168 | PP-1.22-SEGUIMIENTO-PIONEROS-T3 | |
167 | E-PP-1.13_Presupuesto-Aprobado-Cultura | |
166 | E-PP-4.11_Presupuesto-Aprobado-Puerto-Juarez | |
165 | E-PP-1.01_Presupuesto-Aprobado-Sria-de-Seguridad-Publica-y-Transito | |
164 | E-PP-1.12_Presupuesto-Aprobado-Deporte | |
163 | E-PP-1.22_Presupuesto-Aprobado-Pioneros | |
162 | E-PP-1.23_Presupuesto-Aprobado-IMCA | |
161 | E-PP-2.02_Preupuesto-Aprobado-Sria-Desarrollo-Social-y-Economico | |
160 | E-PP-2.15_Presupuesto-Aprobado-DIF. | |
159 | E-PP-2.16_Presupuesto-Aprobado-IMM | |
158 | E-PP-3.03_Presupuesto-Aprobado-Sria-Obras-y-Servicios-Publicos | |
157 | E-PP-3.19_Presupuesto-Aprobado-SIRESOL | |
156 | E-PP-4.10_Presupuesto-Aprobado-Bonfil | |
155 | E-PP4.21_Presupuesto-Aprobado-Radio-Cultural-Ayuntamiento | |
154 | F-PP-2.14_Presupuesto-Aprobado-IMJUVE | |
153 | G-PP-3.04_Presupuesto-Aprobado-Sria-Municipal-de-Ecologia-y-Desarrollo-Urbano | |
152 | G-PP-4.20_Presupuesto-Aprobado-IMDAI | |
151 | M-PP-4.07_Presupuesto-Aprobado-Tesoreria | |
150 | M-PP-4.08_Presupuesto-Aprobado-Oficialia-Mayor | |
149 | O-PP 4.06_Presupuesto-Aprobado-Sria-General | |
148 | O-PP 4.09_Presupuesto-Aprobado-Contraloria-Municipal | |
147 | P-PP 3.18__Presupuesto-Aprobado-IMPLAN | |
146 | P-PP 4.05_Presupuesto Aprobado Presidencia | |
145 | Evaluación FISMDF 2020 ejercicio 2019 | |
144 | Evaluación FORTAMUN 2020 a 2019 | |
143 | Evaluación FORTASEG 2020 a 2019 | |
142 | 10. MECÁNICA OPERATIVA DE SECRETARIA GENERAL | |
141 | 9. MECÁNICA OPERATIVA DE PRESIDENCIA | |
140 | 8. MECÁNICA OPERATIVA DE SIRESOL | |
139 | 7. MECÁNICA OPERATIVA DE ECOLOGÍA | |
138 | 6. MECÁNICA OPERATIVA DEL SISTEMA DIF | |
137 | 5. MECÁNICA OPERATIVA DEL IMJUVE | |
136 | 4. MECÁNICA OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | |
135 | 3. MECÁNICA OPERATIVA DE IMCA | |
134 | 2. MECÁNICA OPERATIVA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE | |
133 | 1. MECÁNICA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | |
132 | PRESUPUESTO 2020 por PP | |
131 | APERTURA-PROGRAMA-DE-INVERSION-ANUAL-PIA-2020 | |
130 | 10. BENEFICIARIOS O-PP 4.06 SECRETARIA GENERAL | |
129 | 9. BENEFICIARIOS P-PP 4.05 PRESIDENCIA | |
128 | 8. BENEFICIARIOS P-PP 3.18 SIRESOL | |
127 | 7. BENEFICIARIOS G-PP 3.04 ECOLOGÍA Y DES URBANO | |
126 | 6. BENEFICIARIOS E-PP 2.15 SISTEMA DIF | |
125 | 5. BENEFICIARIOS F-PP 2.14 IMJUVE | |
124 | 4. BENEFICIARIOS E-PP 2.02 DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | |
123 | 3. BENEFICIARIOS E-PP 1.23 IMCA ADICCIONES | |
122 | 2. BENEFICIARIOS E PP 1.12 DEPORTE | |
121 | 1. BENEFICIARIOS E-PP 1.01 SEGURIDAD PUB | |
120 | Inventario de Programas Presupuestarios 2020 | |
119 | lineamientos PP_MIR_INDICADORES_2020 | |
118 | PP4.11 Seguimiento SUB. PTO JUAREZ T3 2020 | |
117 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 4.21 RCA | |
116 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 1.01 Secretaria Municipal de Seguridad Publica y Transito | |
115 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 1.12 Inst Deporte | |
114 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 1.13 Instituto de Cultura | |
113 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 1.22 Pioneros | |
112 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 1.23 IMCA | |
111 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 2.02 Secretaria de Desarrollo Social | |
110 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 2.14 IMJUVE | |
109 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 2.15 Sistema DIF | |
108 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 2.16 IMM | |
107 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 3.04 SMEYDU | |
106 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 3.19 SIRESOL | |
105 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 4.05 PRESIDENCIA | |
104 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 4.06 SECRETARIA GENERAL | |
103 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 4.07 TESORERIA | |
102 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 4.08 2020 OFICIALIA MAYOR | |
101 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 4.09 Contraloria Municipal | |
100 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 4.10 DELEGACION ALFREDO V BONFIL | |
99 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 4.11 Subdelegacion Puerto Juarez | |
98 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 4.17 OPABIEM | |
97 | SEGUIMIENTO T2 2020 PP 4.20 IMDAI | |
96 | MIR CONTRALORÍA 2020 | |
95 | MIR DELEGACION ALFREDO V BONFIL 2020 | |
94 | MIR DESARROLLO SOCIAL 2020 | |
93 | MIR IMCA 2020 | |
92 | MIR IMDAI 2020 | |
91 | MIR IMJUVE 2020 | |
90 | MIR INSTITUTO M MUJER 2020 | |
89 | MIR IMPLAN 2020 | |
88 | MIR INST DEPORTE 2020 | |
87 | MIR INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2020 | |
86 | MIR OBRAS PÚBLICAS 2020 | |
85 | MIR OFICIALÍA MAYOR 2020 | |
84 | MIR OPABIEM 2020 | |
83 | MIR PIONEROS 2020 | |
82 | MIR PRESIDENCIA 2020 | |
81 | MIR PUERTO JUAREZ 2020 | |
80 | MIR RADIO CULTURAL 2020 | |
79 | MIR SECRETARIA GENERAL 2020 | |
78 | MIR SIRESOL 2020 | |
77 | MIR SISTEMA DIF 2020 | |
76 | MIR SM ECOLOGIA YDU 2020 | |
75 | MIR SMSPYT 2020 | |
74 | MIR TESORERÍA 2020 | |
73 | PP 1.01-Seguimiento SMSPyT T3 2020 | |
72 | PP 1.12 Seguimiento Instituto Deporte T3 2020 | |
71 | PP 1.13 Seguimiento INST CULTURA T3 2020 | |
70 | PP 1.23 Seguimiento Instituto Municipal Contra las Adicciones T3 2020 | |
69 | PP 2.02 Seguimiento SMDSyE T3 2020 | |
68 | PP 2.14 Seguimiento IMJUVE T3 2020.xl | |
67 | PP 2.15 Seguimiento Sistema DIF T3 2020 | |
66 | PP 2.16 Seguimiento IMM T3 2020 | |
65 | PP 3.03 Seguimiento Obras Públicas T3 2020 | |
64 | PP 3.04 Seguimiento ECOLOGIA Y DESARROLLO URBANO T3 2020 | |
63 | PP 3.19 Seguimiento SIRESOL T3 2020 | |
62 | PP 3.26 Seguimiento IMPLAN T3 2020 | |
61 | PP 4.05 Seguimiento PRESIDENCIA MUNICIPAL T3 2020 | |
60 | PP 4.07 Seguimiento Tesorería T3 2020 | |
59 | PP 4.08 Seguimiento Oficialía Mayor T3 2020 | |
58 | PP 4.09 Seguimiento Contraloría Municipal T3 2020 | |
57 | PP 4.10 Seguimiento DELEGACIÓN ALFREDO V. BONFIL T3 2020 | |
56 | PP 4.17 Seguimiento OPABIEM T3 2020 | |
55 | PP 4.20 Seguimiento IMDAI T3 2020 | |
54 | PP 4.21 Seguimiento Radio CA T3 2020 | |
| Formato de Seguimiento IMPLAN | |
| PP Obras Públicas | |
| Seguimiento de Obras Primer Trimestre | |
| Reportes Tercer Trimestre 2020 Eje 4 | |
| Reportes Tercer Trimestre 2020 Eje 3 | |
| Reportes Tercer Trimestre 2020 Eje 2 | |
| Reportes Tercer Trimestre 2020 Eje 1 | |
| Reportes Segundo Trimestre 2020 Eje 4 | |
| Reportes Segundo Trimestre 2020 Eje 3 | |
| Reportes Segundo Trimestre 2020 Eje 2 | |
| Reportes Segundo Trimestre 2020 Eje 1 | |
| 1er Informe Trimestral Benito Juárez Quintana Roo | |
| 2do Reporte Trimestral FORTASEG 2019 Abril-Junio Benito Juárez Quintana Roo | |
| Formato Reporte 3er Trimestre Recurso Federales 2019 Benito Juárez Quintana Roo | |
| Formato Reporte 4to Trimestre Recursos Federales 2019 Benito Juárez Quintana Roo | |
| Formato Reporte Trimestral 2do Trimestre 2019 | |
| Informe 4to Trimestre Recursos Federales y Coparticipación FORTASEG 2019 | |
| Informe de 1er Trimestre Federal y Coparticipación 2019 Benito Juárez Quintana Roo | |
| Informe Tercer Trimestre Coparticipación FORTASEG 2019 Benito Juárez Quintana Roo | |
| 3er. Informe Trimestral Julio - Septiembre FORTASEG 2020 | |
| 3er. Informe Trimestral 2020 Recursos Federales y Coparticipación | |
| 2do. Informe Trimestral Abril - Junio FORTASEG 2020 | |
| 2do. Informe Trimestral 2020 Coparticipación FORTASEG | |
| 2do. Informe Trimestral 2020 FORTASEG Federal | |
| 1er. Informe Trimestral 2020 Recursos Federales y COPAT FORTASEG | |
| Formato Avance Mensual Octubre FORTASEG 2020 | |
| Formato Avance Mensual Septiembre FORTASEG 2020 | |
| Formato Avance Mensual Agosto FORTASEG 2020 | |
| Formato Avance Mensual Julio FORTASEG 2020 | |
| Formato Avance Mensual Junio FORTASEG 2020 | |
| Formato Avance Mensual Mayo FORTASEG 2020 | |
| Formato Avance Mensual Abril FORTASEG 2020 | |
53 | Resultados Nacionales PbR SED 2020 | |
52 | Reporte-Final-Destino-del-Gasto-3er-Trimestre-2020 | |
51 | Reporte-Final-del-Ejercicio-del-Gasto-3er-Trimestre-2020 | |
50 | Reporte-Final-Indicadores-3er-Trimestre-2020 | |
49 | Nota-informativa | |
48 | 2048-corrección-indicadores-srft-3-trim-2020 | |
47 | 1951-Indicadores-SRFT-3°-2020 | |
46 | 1935 Reportes SRFT 3° 2020 | |
45 | Reporte Final Destino Gasto FISM y FORTAMUN 2019 | |
44 | Reporte Final Destino Gasto FISM 2018 | |
43 | Reporte Final Destino Gasto FISM 2017 | |
42 | Reporte Final Indicadores 2do Trimestre 2020 | |
41 | Reporte Final Indicadores 1er Trimestre 2020 | |
40 | Reporte Final del Ejercicio del Gasto 2do Trimestre 2020 | |
39 | Reporte Final del Ejercicio del Gasto 1er Trimestre 2020 | |
38 | Instrumentos captación PbR-SED 2020 | |
37 | Resultados PbR-SED 2020 Municipios | |
36 | Resultados PbR-SED 2020 Estados | |
35 | Metodología utilizada para el rediseño del diagnóstico PbR-SED 2020 | |
34 | Informe de avance en la implementación del PbR-SED estados y municipio 2020 | |
33 | Informe de Avance en Cumplimiento de Metas Primer Trimestre 2020 Eje 3 Desarrollo Sostenible | |
32 | Informe de Avance en Cumplimiento de Metas Primer Trimestre 2020 Eje 2 Justicia Social | |
31 | Informe de Avance en Cumplimiento de Metas Primer Trimestre 2020 Eje 1 Seguridad Ciudadana | |
30 | GRAFICA CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2020 | |
29 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-RADIO-CULTURAL | |
28 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-IMDAI | |
27 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-OPABIEM | |
26 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-PTO-JUAREZ | |
25 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-DELEG-BONFIL | |
24 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-CONTRALORIA | |
23 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-OFICIALIA-MAYOR | |
22 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-TESORERIA | |
21 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-SECRETARIA-GENERAL | |
20 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-PRESIDENCIA | |
19 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-SIRESOL | |
18 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-ECOLOGIA | |
17 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-INST-MUJER | |
16 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-DIF | |
15 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-INT-JUVENTUD | |
14 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-SEC-DESARROLLO-SOCIAL | |
13 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-INST-ADICCIONES | |
12 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-PIONEROS | |
11 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-INST-CULTURA | |
10 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-INST-DEPORTE | |
9 | MIR-PP-FID-CEDULA-SIPOT-SEGUIMIENTO-T12020-SEGURIDAD-PÚBLICA | |
8 | Evidencias del Cuestionario de Control Interno FORTAMUN 2019 aplicado en 2020 | |
7 | Cuestionario de Control Interno 2019 FORTAMUN | |
6 | Cuaderno de trabajo Guía Consultiva Desempeño 2020 | |
5 | Cierre del Programa de Inversión Anual PIA2019 | |
4 | Actualización PAE 2020 correspondiente al ejercicio fiscal 2019 | |
3 | Modelo de Términos de Referencia 2020 para las Evaluaciones del PAE 2020 | |
2 | Informe Municipal de Evaluación FORTASEG 2020 ejercicio 2019 | |
1 | Programa Anual de Evaluación. PAE 2020 | |